
京都中央信用金庫の住宅ローンの審査は厳しい?甘い?
京都中央信用金庫住宅ローンの審査アンケート結果のデータを元に審査の厳しさや審査に通った人の特徴をまとめました。
ポイントまとめ
5000万円以上借りられている方の特徴として、年収650万円以上の方が変動金利にて借入ができている。〜4500万円までの借入の方は年収400〜450万円の方が多く、変動金利にて借入ができている。
審査に通った人の特徴
7000万円借りれた人の特徴
- 年収は700万円
- 経営者
- 勤続年数13年
- 審査時の年齢は38歳
- ローン以外の借入額はなし
- 変動金利で借りることができている
参考:個別データ
6500万円借りれた人の特徴
- 年収は650万円
- 中企業従業員
- 勤続年数4年
- 審査時の年齢は31歳
- ローン以外の借入額はなし
- 変動金利で借りることができている
参考:個別データ
4500万円借りれた人の特徴
- 年収は1300万円
- 大企業従業員
- 勤続年数14年
- 審査時の年齢は41歳
- ローン以外の借入額はなし
- 変動金利で借りることができている
参考:個別データ
4200万円借りれた人の特徴
- 年収は450万円
- 小企業従業員
- 勤続年数20年
- 審査時の年齢は40歳
- ローン以外の借入額はなし
- 変動金利で借りることができている
参考:個別データ
2400万円借りれた人の特徴
- 年収は400万円
- 大企業従業員
- 勤続年数2年
- 審査時の年齢は30歳
- ローン以外の借入額はなし
- 変動金利で借りることができている
参考:個別データ
2300万円借りれた人の特徴
- 年収は400万円
- 小企業従業員
- 勤続年数10年
- 審査時の年齢は34歳
- ローン以外の借入額はなし
- 変動金利で借りることができている
参考:個別データ
京都中央信用金庫の住宅ローン審査に落ちた人の特徴
事前審査(仮審査)で落ちてしまった人の特徴
今回のアンケート結果では審査に落ちた人のデータはありませんでした。
本審査で落ちてしまった人の特徴
今回のアンケート結果では審査に落ちた人のデータはありませんでした。
京都中央信用金庫の住宅ローンの審査基準・借入要件
無担保住宅プラン「NEWラッキーすまいる」
項目 | 内容 |
|---|---|
利用可能な方 | 次の(1)~(6)の条件をすべて満たす個人の方。 |
京都中信マイホーム応援ローン
項目 | 内容 |
|---|---|
利用可能な方 | 次の(1)~(5)の条件をすべて満たす個人の方。 |
フラット35
項目 | 内容 |
|---|---|
利用可能な方 | 下記条件すべてを満たしていただくことが必要です。 |
フラット50
項目 | 内容 |
|---|---|
利用可能な方 | 下記条件すべてを満たしていただくことが必要です。 |
京都中央信用金庫の住宅ローンの商品概要
無担保住宅プラン「NEWラッキーすまいる」
項目 | 内容 |
|---|---|
資金使途 | 申込人が居住する申込人もしくはその家族(配偶者、直系尊属(配偶者の直系尊属を含む)、子、孫、兄弟)が所有する住宅、または、申込人の家族が居住する申込人が所有する住宅にかかる次のi~iiiの資金。 |
借入金額 | 2,000万円以内(1万円単位) |
借入期間 | 25年以内(3カ月以上1カ月単位)※元金据置6カ月以内 |
返済方法 | 「毎月元利均等返済方式」または「毎月元金均等返済方式」のいずれかをご選択いただきます。また、ご融資額の50%までの範囲内でボーナス月増額返済の併用もできます。なお、「毎月元金均等返済方式」がご選択できない場合があります。 |
担保・保証人 | 一般社団法人しんきん保証基金の保証をご利用いただきますので、原則必要ありません。 |
団体信用生命保険 | ご融資金額が1,000万円を超える場合に、当金庫が契約する生命保険会社の団体信用生命保険にご加入いただきます。 |
京都中信マイホーム応援ローン
項目 | 内容 |
|---|---|
資金使途 | 自由(資金使途を確認できるものに限ります。ただし、事業性資金は除きます) |
借入金額 | 500万円以内(1万円単位) |
借入期間 | 最長40年以内(3ヶ月以上1ヶ月単位) |
返済方法 | 「毎月元利均等返済方式」または「毎月元金均等返済方式」のいずれかをご選択いただきます。また、ご融資額の50%までの範囲内でボーナス月増額返済の併用もできます。 |
担保・保証人 | 一般社団法人しんきん保証基金の保証をご利用いただきますので、原則必要ありません。 |
フラット35
項目 | 内容 |
|---|---|
資金使途 | 次の住宅を取得するための建設資金(土地取得費を含む)、新築・中古住宅の購入資金、または住宅ローン借換えのための資金。 |
借入金額 | (1)住宅を建設または購入するための融資 |
借入期間 | (1)住宅を建設または購入するための融資 |
返済方法 | 元利均等返済毎月払い又は元金均等返済毎月払い。 |
担保・保証人 | ご融資対象となる住宅及びその敷地に、住宅金融支援機構を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定して頂きます。 |
団体信用生命保険 | 機構団体信用生命保険制度にご加入頂けます。三大疾病保障付をお選びいただく事も出来ます。(保険料はお客さま負担となります) 住宅ローン借換えの場合は、現在ご加入の団体信用生命保険は終了するため、機構団体信用生命保険制度にご加入を希望される場合は、再度加入のための審査が必要となります。 |
火災保険 | ご融資対象となる住宅に火災保険を付けて頂きます。なお、敷地に抵当権を設定しない場合はその火災保険金請求権に、住宅金融支援機構を質権者とする第1順位の質権を設定して頂きます。 |
フラット50
項目 | 内容 |
|---|---|
資金使途 | お申し込みご本人またはご親族がお住まいになるための新築住宅の建設・購入資金または中古住宅の購入資金 |
借入金額 | 100万円以上6,000万円以下で、建設費または購入価額の60%以内(1万円単位) |
借入期間 | 次のいずれか短い年数(1年単位)となります。 |
返済方法 | 元利均等返済毎月払い又は元金均等返済毎月払い |
担保・保証人 | ご融資対象となる住宅及びその敷地に、住宅金融支援機構を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定して頂きます。 |
団体信用生命保険 | 機構団体信用生命保険制度にご加入頂けます。(保険料はお客さま負担となります) |
火災保険 | ・ご返済を終了するまでの間、ご融資対象となる住宅に火災保険を付けて頂きます。 |
京都中央信用金庫の住宅ローン金利
住宅ローン
金利タイプ | 最下限金利 |
|---|---|
変動金利型 | 年0.350% |
固定金利2年 | 年1.075% |
固定金利3年 | 年1.125% |
固定金利5年 | 年1.175% |
固定金利10年 | 年1.275% |
固定金利15年 | 年1.525% |
固定金利20年 | 年1.725% |
超長期固定金利型 | 年1.825% |
フラット35
金利タイプ | 最下限金利 |
|---|---|
ご返済期間20年以下 | 融資率9割以下:1.790% |
ご返済期間21年以上 | 融資率9割以下:2.180% |
フラット50
金利タイプ | 最下限金利 |
|---|---|
ご返済期間36年以上 | 融資率9割以下:2.280% |
京都中央信用金庫の住宅ローンの諸費用・手数料
電子契約サービス手数料
費用・手数料項目 | 内容 |
|---|---|
電子契約サービス手数料(消費税込) | 100万円以下:無料 |
事務手数料(ご融資実行時)
費用・手数料項目 | 内容 |
|---|---|
住宅ローン事務取扱手数料 | 定率型(一括前払方式):ご融資金額×2.200% |
当金庫事務手数料 | 55,000円 |
保証会社事務手数料 | 保証料一括前払方式:55,000円 |
ローン資金保管手数料(消費税込) | 16,500円 |
住宅ローンつなぎ融資手数料 | 16,500円 |
事務手数料(ご融資実行後)
費用・手数料項目 | 内容 |
|---|---|
固定金利選択手数料 | 16,500円 |
一部繰上返済手数料 | 一部繰上げ返済元金100万円以上:無料 |
条件変更手数料 | 16,500円 |
繰上完済手数料(変動金利期間中) | お借り入れ後10年以内:16,500円 |
繰上完済手数料(固定金利期間中) | 16,500円 |
京都中央信用金庫の住宅ローンの審査結果までの期間・日数
事前審査 | |
|---|---|
本審査 |
京都中央信用金庫の住宅ローンの審査の流れ
- STEP
ご相談
- STEP
事前審査お申込み
- STEP
当行からのご連絡
- STEP
店舗で正式にお申込み
- STEP
正式審査
- STEP
ご契約
- STEP
お借入れ
京都中央信用金庫の住宅ローンの審査に必要な書類
本人確認書類
書類名 | 詳細 |
|---|---|
ご本人確認書類 | 運転免許証・パスポート・個人番号カードのうち1点をご用意ください。 |
住民票の写し | 家族全員の記載があり、本籍地およびマイナンバーの記載がないもの。日本国籍以外の方は「住基法:第 |
健康保険証 | 現住所が記入されているかご確認ください。 |