
北日本銀行の住宅ローンの審査は厳しい?甘い?
北日本銀行住宅ローンの審査アンケート結果のデータを元に審査の厳しさや審査に通った人の特徴をまとめました。
ポイントまとめ
3000万円以上の借入ができた人の特徴として、年収は300〜450万円、勤続年数は10年未満で固定金利、変動金利で借入実績があるようです。
審査に通った人の特徴
3200万円借りれた人の特徴
- 年収は300万円
- 中企業従業員
- 勤続年数7年
- 審査時の年齢は25歳
- その他の借入300万円
- 固定金利で借りられている
参考:個別データ
3000万円借りれた人の特徴
- 年収は450万円
- 中企業従業員
- 勤続年数5年
- 審査時の年齢は37歳
- その他の借入なし
- 変動金利で借りられている
参考:個別データ
北日本銀行の住宅ローン審査に落ちた人の特徴
事前審査(仮審査)で落ちてしまった人の特徴
今回のアンケート結果では審査に落ちた人のデータはありませんでした。
本審査で落ちてしまった人の特徴
今回のアンケート結果では審査に落ちた人のデータはありませんでした。
北日本銀行の住宅ローンの審査基準・借入要件
住宅ローンASUMO Basicプランの特徴
項目 | 内容 |
|---|---|
利用可能な方 | ・年齢満20歳以上70歳未満で完済時満85歳未満の方 |
住宅ローンASUMO おまとめプラン
項目 | 内容 |
|---|---|
利用可能な方 | ・年齢満20歳以上70歳未満で完済時満85歳未満の方 |
住宅ローンASUMO 無担保借換プラン
項目 | 内容 |
|---|---|
利用可能な方 | ・申込時満20歳以上65歳以下、完済時75歳以下の方 |
フラット35
項目 | 内容 |
|---|---|
利用可能な方 | ・申込時満70歳未満で、最終返済時満80歳未満の方 |
北日本銀行の住宅ローンの商品概要
住宅ローンASUMO Basicプラン
項目 | 内容 |
|---|---|
資金使途 | ・ご自宅の新築・増改築・購入資金、宅地の購入資金 |
借入金額 | 保証会社なし:50万円以上1億円以内(10万円単位) |
借入期間 | 保証会社なし:1年以上40年以内(1年単位) |
返済方法 | 元利均等毎月返済 |
担保・保証人 | ◾️保証会社なしの場合 |
団体信用生命保険 | 当行が指定する団信に加入いただきます。 |
火災保険 | 火災保険にご加入いただきます。 |
住宅ローンASUMO おまとめプラン
項目 | 内容 |
|---|---|
資金使途 | 1住宅資金 |
借入金額 | 50万円以上2億円以内(1万円単位) |
借入期間 | 1年以上50年以内(1年単位) |
返済方法 | 元利均等毎月返済 |
担保・保証人 | 連帯保証人は原則不要 |
団体信用生命保険 | 当行が指定する団信に加入いただきます。 |
火災保険 | 火災保険にご加入いただきます。 |
住宅ローンASUMO 無担保借換プラン
項目 | 内容 |
|---|---|
資金使途 | ・民間金融機関および住宅金融支援機構、公的住宅ローンの借換資金(当行借換分も対象となります) |
借入金額 | 10万円以上2,000万円以内(1万円単位) |
借入期間 | 6ヶ月以上20年以内(1ヶ月単位) |
返済方法 | 元利均等毎月返済 |
担保・保証人 | 担保は原則不要 |
団体信用生命保険 | 当行が指定する団体信用生命保険にご加入いただきます(保険料は当行が負担いたします)。 |
フラット35
項目 | 内容 |
|---|---|
資金使途 | ・申込人ご本人が居住する住宅の建築・購入資金または中古住宅の購入資金 |
借入金額 | 100万円以上8,000万円以下(1万円単位) |
借入期間 | 15年以上35年以内(1年単位) |
返済方法 | 元利均等返済または元金均等返済 |
担保・保証人 | ご融資対象物件(土地・建物)に住宅金融支援機構が第1順位で抵当権を設定させていただきます。 |
団体信用生命保険 | 住宅金融支援機構指定の団体信用生命保険をお申込みください。 |
火災保険 | 火災保険にご加入いただきます。 |
北日本銀行の住宅ローン金利
住宅ローン
金利タイプ | 適用金利 |
|---|---|
変動金利型 | 年2.875% |
固定金利3年 | 年2.500% |
固定金利5年 | 年2.800% |
固定金利10年 | 年3.250% |
住宅ローンASUMO無担保借換プラン
金利タイプ | 適用金利 |
|---|---|
変動金利型 | 年2.650% |
フラット35
金利タイプ | 適用金利 |
|---|---|
融資期間20年以下 | 年1.47% |
融資期間21年以上35年以下 | 年1.86% |
北日本銀行の住宅ローンの諸費用・手数料
住宅ローンASUMO Basicプランの特徴
費用・手数料項目 | 内容 |
|---|---|
事務取扱手数料 | 金利重視コース:ご融資金額の2.2% |
固定金利選択手数料 | 5,500円 |
全額繰上返済手数料 | 全額繰上返済:33,000円 |
一部繰上返済手数料 | 一部繰上返済:22,000円 |
条件変更手数料 | 5,500円(税込) |
保証料(東北総合信用保証の場合)
一括支払をご選択の場合
ご融資時に一括して保証会社へお支払いいただきます。
ご融資金額100万円あたりの保証料は次の通りです。
借入期間 | 保証料 |
|---|---|
5年 | 2,977円 ~ 8,702円 |
10年 | 5,553円 ~ 16,233円 |
15年 | 7,788円 ~ 22,765円 |
20年 | 9,642円 ~ 28,184円 |
25年 | 11,215円 ~ 32,782円 |
30年 | 12,439円 ~ 36,360円 |
35年 | 13,387円 ~ 39,132円 |
40年 | 14,075円 ~ 41,144円 |
50年 | 15,070円 ~ 44,043円 |
分割支払いをご選択の場合
ご融資利率に保証料率年0.1%~年0.4%を上乗せしてお支払いいただきますので、ご融資時のお支払いは不要です(お申込内容によってはご利用いただけない場合がございます。)。
保証料(MG保証の場合)
一括支払をご選択の場合
ご融資時に一括して保証会社へお支払いいただきます。
ご融資金額100万円あたりの保証料は次の通りです。
借入期間 | 保証料 |
|---|---|
5年 | 1,966円~24,581円 |
10年 | 3,831円~47,902円 |
15年 | 5,621円~70,269円 |
20年 | 7,328円~91,620円 |
25年 | 8,951円~111,904円 |
30年 | 10,485円~131,077円 |
35年 | 11,929円~149,122円 |
40年 | 13,285円~166,029円 |
45年 | 14,543円~181,790円 |
50年 | 15,694円~196,172円 |
分割支払いをご選択の場合
ご融資利率に保証料率年0.05%~年1.50%を上乗せしてお支払いいただきますので、ご融資時のお支払いは不要です(お申込内容によってはご利用いただけない場合がございます。)。
保証料(全国保証の場合)
一括支払をご選択の場合
ご融資時に一括して保証会社へお支払いいただきます。
当初保証金額×適用保証料料率(保証会社所定の保証料率表による)
ご融資金額100万円あたりの保証料(単位:円)
借入期間 | 保証料 | 超過保証料 |
|---|---|---|
10年 | 3,705円 ~ 15,882円 | 15,882円 ~ 71,470円 |
15年 | 5,233円 ~ 22,427円 | 22,427円 ~ 100,923円 |
20年 | 6,632円 ~ 28,423円 | 28,423円 ~ 127,906円 |
25年 | 7,891円 ~ 33,819円 | 33,819円 ~ 152,188円 |
30年 | 9,005円 ~ 38,594円 | 38,594円 ~ 173,677円 |
35年 | 9,976円 ~ 42,756円 | 42,756円 ~ 192,404円 |
40年 | 10,811円 ~ 46,333円 | 46,333円 ~ 208,500円 |
45年 | 11,519円 ~ 49,369円 | 49,369円 ~ 222,161円 |
50年 | 12,114円 ~ 51,917円 | 51,917円 ~ 233,628円 |
分割支払いをご選択の場合
ご融資利率に保証料率年0.08%~年0.4%を上乗せしてお支払いいただきますので、ご融資時のお支払いは不要です(お申込内容によってはご利用いただけない場合がございます。)
住宅ローンASUMO おまとめプラン
費用・手数料項目 | 内容 |
|---|---|
事務取扱手数料 | 165,000円 |
固定金利選択手数料 | 5,500円 |
全額繰上返済手数料 | 全額繰上返済:33,000円 |
一部繰上返済手数料 | 一部繰上返済:22,000円 |
条件変更手数料 | 5,500円(税込) |
保証料
一括支払をご選択の場合
ご融資時に一括して保証会社へお支払いいただきます。
ご融資金額100万円あたりの保証料は次の通りです。
借入期間 | 保証料 |
|---|---|
5年 | 4,916円 ~ 24,581円 |
10年 | 9,581円 ~ 47,902円 |
15年 | 14,054円 ~ 70,269円 |
20年 | 18,325円 ~ 91,620円 |
25年 | 22,381円 ~ 111,904円 |
30年 | 26,216円 ~ 131,077円 |
35年 | 29,825円 ~ 149,122円 |
40年 | 33,205円 ~ 166,029円 |
45年 | 36,357円 ~ 181,790円 |
50年 | 39,234円 ~ 196,172円 |
分割支払いをご選択の場合
ご融資利率に保証料率年0.20%~年1.50%を上乗せしてお支払いいただきますので、ご融資時のお支払いは不要です(お申込内容によってはご利用いただけない場合がございます。)
住宅ローンASUMO 無担保借換プラン
費用・手数料項目 | 内容 |
|---|---|
事務取扱手数料 | 不要 |
全額繰上返済手数料 | 借入経過期間3年以内:3,300円 |
一部繰上返済手数料 | 5,500円(税込) |
フラット35
費用・手数料項目 | 内容 |
|---|---|
事務取扱手数料 | ご融資金額×1.980%(消費税込) |
繰上返済手数料 | 不要 |
北日本銀行の住宅ローンの審査の流れ
- STEP
事前審査
- STEP
正式にお申込み
- STEP
保証会社の審査
- STEP
審査結果のご連絡
- STEP
ローンご契約
北日本銀行の住宅ローンの審査に必要な書類
本人確認書類
書類名 | 詳細 |
|---|---|
ご本人確認書類 | 運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証・パスポート等 |
所得確認書類
書類名 | 詳細 |
|---|---|
源泉徴収票または公的所得証明書 | 原則、直近2年分をご準備ください。 |
確定申告書・同付表 | 直近3年分をご準備ください。 |
法人の決算報告書(科目明細付) | 直近3年分をご準備ください。 |
健康保険証 | 現住所が記入されているかご確認ください。 |
その他の書類
書類名 | 詳細 |
|---|---|
お借入中の返済予定表 | ※資金使途がお借換の場合。 |
お借入中の返済用口座通帳 | 直近1年分 ※資金使途がお借換の場合。 |
他債務返済予定表または残高確認書類 | ※他金融機関でのお借入がある場合。 |
物件の確認書類 | ・パンフレット、チラシ、販売図面、物件概要書、価格表、見積書等 |